*Akcesoraĵojpor Kolumna kaj Platforma Lifto
Ero | Bildo | Rimarkoj | |
Aksostablo (4 pecoj po aro) | A | ![]() | Leva alteco: 1345-1895mm |
B | Leva alteco: 850-1350mm | ||
C | Leva alteco: 400-550mm | ||
Transversa Trabo (2 pecoj po aro) | ![]() | ||
Rampa platformo ML4022PT | ![]() ![]() | Subtena helpaĵo por MAXIMA Heavy Duty Column Lift ML4030/ML4030W. Taksa levkapacito: 22 tunoj. Totala longo post instalado sur kolumna lifto: 11800 mm. Totala larĝo post instalado sur kolumna lifto: 5230 mm. | |
Rulanta Tondilo ML4022JK | ![]() | Subtena helpaĵo por MAXIMA Ramping Platform ML4022PT Levokapacito: 11 tunoj |
*Laŭvolaj akcesoraĵojpor Aŭtokoliziaj Riparbenkoj
Honda Krampo (nur kapo) | Mercerdes-krampo (nur kapo) | BMW-krampo (nur kapo) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Superkadro-krampo | Ruliĝanta Tondilo Jack | Supra Trenilo | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Simpla Universala Mezursistemo | Universala Mezursistemo (UMS) | ||
![]() | ![]() |